vServer
| vServer 1 | vServer 2 | vServer 3 | vServer 4 | |
| Festplatte | 7 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
| RAM | 200 MB | 300 MB | 500 MB | 700 MB |
| Swap | 250 MB | 375 MB | 625 MB | 875 MB |
| Traffic | 200 GB | 300 GB | 500 GB | 700 GB |
| Web-Interface | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start/Stop | ||||
| Neuinstart | ||||
| Neuinstallation | ||||
| Anderes System | ||||
| Notfall Terminal | ||||
| Reverse DNS | ||||
| Traffic-Limit | ||||
| FTP-Zugriff | ||||
| Preis | € 8,95 / Monat | € 12,95 / Monat | € 16,95 / Monat | € 19,95 / Monat |
- Verwaltung über Web-Interface
- keine Einrichtungsgebühr
- Traffic-Übersicht über Webinterface
- voller Root-Zugriff (SSH)
- Handson 15 Min/17,95 €
Betriebssysteme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | CentOS | Debian | Fedora Core | OpenSuse | Slackware | Ubuntu | AsteriskNow |






